| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | OEM | 
| प्रमाणन: | ISO9001, CE, SGS | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य | 
|---|---|
| मूल्य: | negotiable | 
| पैकेजिंग विवरण: | एकाधिक पैकेजिंग | 
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS | 
| नाम: | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर पैनल | सामग्री: | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | 
|---|---|---|---|
| रंग: | काली | आयाम: | 1100 * 670 * 30mm | 
| फ्रंट ग्लास: | 3.2 मिमी उच्च ट्रांसमिशन ग्लास | ढांचा: | Anodized Aluninium मिश्र धातु | 
| वजन: | 8.0kg | जंक्शन बॉक्स: | जंक्शन बॉक्स | 
| प्रमुखता देना: | 100 वाट मोनो सौर पैनल,4 * 9 मिमी मोनोक्रिस्टलाइन सौर सेल,100w मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सौर पैनल | ||
विस्तृत विशिष्टता: 100W मोनो सोलर पैनल
1. पीक पावर (पीपीएम): 100 डब्ल्यू
2. मैक्स पावर वोल्टेज (Vmpp): 17.8V
3. मैक्स पावर करंट (Impp): 5.55A
4. मैक्स सिस्टम वोल्टेज (V): 1000 VDC
5. आउटपुट कनेक्टर: मगरमच्छ क्लिप, सिगरेट लाइटर, mc4
6. ऑपरेटिंग तापमान: -40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस
7. कक्ष: 4 * 9,
8. बिजली भत्ता: ± 3%
9. आयाम: 1000 * 670 * 30 मिमी
10. वजन: 8.5 किलो
मैकेनिकल डाटा
| सेल प्रकार | Mono156mm * 114mm | ||||||
| नंबर कोशिकाएं | श्रृंखला में 36 (4 * 9) | ||||||
| आयाम | 1100 * 670 * 30mm | ||||||
| वजन | 7kg | 
विद्युतीय आकड़ा
| एसटीसी के तहत (मानक परीक्षण शर्तें: 1000W / m2 25 ℃, AM1.5) | |||||||
| शक्ति | 80WM | 90WM | 100WM | ||||
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
| मैक्स।बिजली वोल्टेज (वीएमपी) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 4.78A | 5.4A | 5.99A | ||||
| मैक्स।पावर करंट (छोटा सा भूत) | 4.4A | 5.1A | 5.55A | ||||
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | DC1000V | |||||||||
| तापमान गुणांक Voc | -0.27% / डिग्री सेल्सियस | |||||||||
| Isc का तापमान गुणांक | + 0.045% / डिग्री सेल्सियस | |||||||||
| Pmax का तापमान कम करने वाला | -0.408% / डिग्री सेल्सियस | |||||||||
| अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 15A | |||||||||
| जंक्शन बॉक्स | IP67 रेटेड / 6 बायपास डायोड के साथ | |||||||||
| केबल | 4.0 मिमी2 (0.006inches2, सममित लंबाई (-) 1100 मिमी (43.30 इंच) और (+) 1100 मिमी (43.30 इंच) | |||||||||
| टेम्पर्ड ग्लास | 3.2 मिमी (0.13 इंच) टेम्पर्ड ग्लास | |||||||||
| सेल एनकैप्सुलेशन | ईवा (इथाइलीन-विनाइल-एसीटेट) | |||||||||
| बैक शीट | समग्र फिल्म | |||||||||
| ढांचा | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||||||||
| आयाम | 1957 * 992 * 50 मिमी (77.05 * 39.06 * 1.97inches) | |||||||||
| अधिकतम सतह लोड क्षमता | 5400pa | |||||||||
| ओला | 23 मिमी-एस -1 की प्रभाव गति के साथ 25 मिमी का अधिकतम व्यास | |||||||||
| तापमान सीमा | -40 डिग्री सेल्सियस से + 85 डिग्री सेल्सियस | |||||||||
| वजन | 23.0kg (50.7bs) | |||||||||


अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर
90w मोनोक्रिस्टैलिन तह बैग के साथ सौर पैनल तह
उच्च क्षमता 13 * 52 मिमी 3W 12V ग्लास टुकड़े टुकड़े में सौर पैनलों
लाइटवेट 6V 0.8W पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर पीवी मॉड्यूल
आउटडोर छोटे 165X135 मिमी 3.5 w 6 v टुकड़े टुकड़े में सौर पैनलों
| साइटमैप