| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | OEM | 
| प्रमाणन: | ISO9001, CE, SGS | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य | 
|---|---|
| मूल्य: | negotiable | 
| पैकेजिंग विवरण: | एकाधिक पैकेजिंग | 
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS | 
| सामग्री: | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | Max. मैक्स। power शक्ति: | 100W | 
|---|---|---|---|
| कोशिकाओं की संख्या: | 36pcs | आकार: | नाप | 
| सौर पेनल: | एक ग्रेड सौर पैनल | फ्रंट ग्लास: | कम लोहा, टेम्पर्ड | 
| ढांचा: | एल्यूमीनियम फ्रेम | 12v आवेदन के लिए: | RV उपयोग के लिए | 
| प्रकार: | सौर पैनल की कीमत | ||
| प्रमुखता देना: | 100 वाट का फोल्डेबल सोलर पैनल,11.87kg का मिनी सोलर पैनल,100W का ए ग्रेड का सोलर पैनल | ||
फोल्डेबल मिनी पोर्टेबल सोलर पैनल्स
5m केबल मगरमच्छ क्लिप के साथ किसी भी 12V बैटरी चार्ज कर सकते हैं
स्टेनलेस स्टील दूरबीन पैर (स्वतंत्र रूप से 180 डिग्री घुमा सकते हैं)
उच्च शक्ति कम लोहे का कड़ा गिलास
हल्के वजन, बाहर ले जाने के लिए आसान है
घर / कारवां / टूरिस्ट के लिए उपयुक्त है
एलईडी चार्ज स्थिति प्रदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट संरक्षण के साथ एक चार्ज नियंत्रक के साथ
लंबे जीवन समय:> = 25 साल
विद्युत विशेषतायें
| उत्पाद कोड | SGF2-100W18V | 
| अधिकतम शक्ति (Pmax) | 2 एक्स 50 डब्ल्यू | 
| Pmax पर वोल्टेज (Vmp) | 17.8V | 
| Pmax में वर्तमान (lmp) | 5.62 | 
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 21.3 | 
| शॉर्ट सर्किट करंट (lsc) | 6.07 | 
| कोशिका दक्षता (%) | 0.184 | 
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1000VDC (आईईसी) | 
| आउटपुट पावर टॉलरेंस | -0.03 | 
विशेष विवरण
| प्रकोष्ठों | जर्मनी सौर दुनिया कोशिकाओं | 
| नंबर कोशिकाओं और कनेक्शन | 36 (3x12) | 
| मॉड्यूल आयाम | 505 * 650 * 30mm | 
| वजन | 11.87kg | 
| प्रमाणीकरण | सीई, RoHS, आईएसओ | 


अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर
90w मोनोक्रिस्टैलिन तह बैग के साथ सौर पैनल तह
उच्च क्षमता 13 * 52 मिमी 3W 12V ग्लास टुकड़े टुकड़े में सौर पैनलों
लाइटवेट 6V 0.8W पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर पीवी मॉड्यूल
आउटडोर छोटे 165X135 मिमी 3.5 w 6 v टुकड़े टुकड़े में सौर पैनलों
| साइटमैप