| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | OEM | 
| प्रमाणन: | ISO9001, CE, SGS | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य | 
|---|---|
| मूल्य: | negotiable | 
| पैकेजिंग विवरण: | एकाधिक पैकेजिंग | 
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS | 
| सामग्री: | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | रंग: | काली | 
|---|---|---|---|
| आयाम: | 520 * 365 * 18mm | फ्रंट ग्लास: | 3.2 मिमी उच्च ट्रांसमिशन ग्लास | 
| ढांचा: | Anodized Aluninium मिश्र धातु | अधिकतम सिस्टम वोल्टेज: | DC1000V | 
| शक्ति सहनशीलता: | ± 5% | ||
| प्रमुखता देना: | उच्च क्षमता सौर पीवी मॉड्यूल,25W पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सौर पैनलों,पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी सौर पैनलों | ||
उच्च क्षमता पीवी सौर पैनलों
विशेषताएं
1. दीर्घकालिक उत्पादन स्थिरता और विश्वसनीयता के लिए गुणवत्ता सिलिकॉन सामग्री के साथ उच्च सेल दक्षता।
2. कड़ाई से गुणवत्ता नियंत्रण स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से 23 परीक्षण प्रक्रिया
३।उच्च संप्रेषण कम लोहे का टेम्पर्ड ग्लास बढ़ाया कठोरता और प्रभाव प्रतिरोध के साथ
4. पालतू शीट को उन्नत एन्कैप्सुलेटिंग सामग्री के साथ टोयो जापान से आयात किया गया, पूरी तरह से स्वचालित रूप से टुकड़े टुकड़े में
अनुभवी तकनीशियन द्वारा मशीन।
5. कठोर मौसम में उत्कृष्ट प्रदर्शन
6. उच्च तापमान और कम विकिरण वाले संघनन के तहत उत्कृष्ट विद्युत प्रदर्शन
| specifcation | |
| रिटायर्ड पावर | 25W | 
| VOC | 22.41V | 
| VOP | 17.9V | 
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 1.54A | 
| काम कर रहे वर्तमान (Iop) | 1.4a | 
| आउटपुट सहिष्णुता | ± 3% | 
| Isc का समशीतोष्ण गुणांक | (010 +/- 0.01)% / ℃ | 
| वोक के समशीतोष्ण गुणांक | - (0.38 +/- 0.01)% / ℃ | 
| शक्ति का समशीतोष्ण गुणांक Voc | -0.47% / ℃ | 
| तापमान सीमा | -40 ℃ से + 80 ℃ | 
| ढांचा | भारी शुल्क एल्यूमीनियम | 
| कनेक्शन की तरह | निविड़ अंधकार जंक्शन बॉक्स, अनुकूलित किया जा सकता है | 
| शक्ति की गारंटी | 25 साल के भीतर 10% 80% | 
| कांच और इसकी मोटाई की तरह | कम लोहा, 3.2 मिमी का उच्च पारदर्शिता टेम्पर्ड ग्लास | 
| SLA बैटरी वोल्टेज | 12 वी | 
| आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच एच) मिमी | 520 * 365 * 18 (20,47 * 14,37 * 0.71in) | 

अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर
90w मोनोक्रिस्टैलिन तह बैग के साथ सौर पैनल तह
उच्च क्षमता 13 * 52 मिमी 3W 12V ग्लास टुकड़े टुकड़े में सौर पैनलों
लाइटवेट 6V 0.8W पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर पीवी मॉड्यूल
आउटडोर छोटे 165X135 मिमी 3.5 w 6 v टुकड़े टुकड़े में सौर पैनलों
| साइटमैप