उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | ISO9001, CE, SGS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | एकाधिक पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS |
उत्पाद का नाम: | 100 वाट का अर्ध लचीला सौर पैनल | सौर सेल: | उच्च दक्षता |
---|---|---|---|
जंक्शन बॉक्स: | IP65 पनरोक | आवेदन: | सौर मंडल |
वाट क्षमता: | 100watt अर्ध लचीला सौर पैनल | प्रकार: | 100watt अर्ध लचीला सौर पैनल |
नाम: | वाट अर्ध लचीला सौर पैनल | योजक: | MC4 संगत कनेक्टर |
आकार: | 1050 * 540 * 3 मिमी | कोशिकाओं की संख्या: | 32pcs |
Max. मैक्स। power शक्ति: | 100W | सामग्री: | सन पावर |
हाई लाइट: | 100 Watt Semi Flexible Solar Panel,Flexible Waterproof Solar Panels,100W Bendable Solar Module |
उच्च दक्षता 100W अर्ध लचीले Bendable सौर पैनल
उत्पाद का नाम | अर्ध लचीले सौर पैनल | वोल्टेज | 18 वी |
वाट क्षमता | 100 | विशेषताएं | केबल और एमसी 4 कनेक्टर्स सोलर पैनल के पीछे, 25 साल की बिजली वारंटी, लचीले, पोर्टेबल |
सामग्री | सन पावर | आवेदन | कैम्पिंग / पर्वतारोहण |
आकार | 1050mm * 540mm * 3mm | प्रकार | सौर पेनल |
सेल दक्षता | 0.213 | जंक्शन बॉक्स | IP65 पनरोक |
पैकेज सूची:
1, लचीला सौर पैनल 100 w 18 v, 1050 * 540 * 3 मिमी, 1 पीसी
2, केबल्स और MC4 कनेक्टर्स सोलर पैनल के पीछे या पैनल के सामने, pls फैसला करें और हमें बताएं !!!
तकनीकी विनिर्देश:
उच्च दक्षता वाले बेंडेबल सोलर मॉड्यूल 20% या उससे अधिक की दक्षता वाले उच्चतम दक्षता वाले सेल को अपनाते हैं, जो पारंपरिक पीवी मॉड्यूल की तुलना में 25-30% अधिक बिजली उत्पादन को उसी आकार में सक्षम करते हैं।
बैक कॉन्टैक्ट तकनीक को अपनाकर सेल को लचीली सामग्रियों से कोट किया जा सकता है और अंत में उच्च दक्षता वाले लचीले सौर पैनल का निर्माण होता है।
इस तरह के सोलर पैनल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गोल्फ कार, पैट्रोल कार, ट्रैवल टूरिज्म कार, यॉट, रूफ पावर जनरेशन, बैकपैक, टेंट आदि के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जा सकता है।
तकनीकी विनिर्देश
अधिकतम बिजली वोल्टेज | 18.0 ± 0.3 |
अधिकतम विद्युत प्रवाह | 5.8A |
ओपन सर्किट वोल्टेज वी | 21.28V |
शॉर्ट सर्किट करंट ए | 6.5A |
मॉड्यूल का आकार (चौड़ा और उच्च) | 1050mm * 540mm * 3mm |
कोशिकाओं की संख्या | 32pcs |
कोशिकाओं का आकार (चौड़ा और ऊँचा) | 125 * 125 मिमी |
वजन प्रति टुकड़ा किलो | 1.8 किलो |
Isc का तापमान गुणांक | ± 0.05% डिग्री सेल्सियस |
वोक का तापमान गुणांक | -0.33% डिग्री सेल्सियस |
शक्ति का तापमान गुणांक) | -0.23% डिग्री सेल्सियस |
एनओसीटी (नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान) | 45 डिग्री सेल्सियस (± डिग्री सेल्सियस) |
अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर
90w मोनोक्रिस्टैलिन तह बैग के साथ सौर पैनल तह
उच्च क्षमता 13 * 52 मिमी 3W 12V ग्लास टुकड़े टुकड़े में सौर पैनलों
लाइटवेट 6V 0.8W पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर पीवी मॉड्यूल
आउटडोर छोटे 165X135 मिमी 3.5 w 6 v टुकड़े टुकड़े में सौर पैनलों
| साइटमैप