| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | ISO9001, CE, SGS |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiation |
| पैकेजिंग विवरण: | एकाधिक पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS |
| नाम: | उच्च दक्षता मोनोक्रिस्टलाइन सौर सेल | सेल सामग्री: | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
|---|---|---|---|
| सेल सरणी: | 6 * 10 | सेल का रंग: | काली |
| सामने की चादर: | उच्च प्रसारण कम लोहे टेम्पर्ड ग्लास | पीछे की चादर: | TPE गुणवत्ता वाले प्लास्टिक |
| ढांचा: | anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु | बिजली उत्पादन: | 250W 255W 260W 265W 270W |
| हाई लाइट: | Mono And Poly Solar Panels,270 Watt Mono Poly Crystalline Solar,250w Monocrystalline Solar Panel |
||
पीवी मॉड्यूल पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल
मोनो और पाली सौर पैनल
1. उच्च विश्वसनीयता की गारंटी के साथ% 3% उत्पादन शक्ति सहनशीलता।
2. मॉड्यूल उच्च हवा के दबाव, बर्फ के भार और अत्यधिक तापमान का सामना कर सकते हैं
3. बाईपास डायोड छायांकन के साथ बिजली के नुकसान को कम करने के लिए
4. उच्चतम और स्थिर रूपांतरण दक्षता उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए
5. उच्च दक्षता, निविड़ अंधकार, भारी बारिश और बर्फ खड़े हो जाओ
विस्तृत उत्पाद विवरण
| विद्युत प्रदर्शन | ||||||
| मॉड्यूल प्रकार | PLM-250M-60 | |||||
| बिजली उत्पादन | डब्ल्यू | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| बिजली उत्पादन सहिष्णुता | % | 0-3 | ||||
| Pmax पर वोल्टेज | वी | 30.49 | 30.92 | 31.18 | 31.48 | 31.73 |
| Pmax में वर्तमान | ए | 8.20 | 8.25 | 8.34 | 8.42 | 8.51 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज | वी | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.31 | 38.42 |
| शॉर्ट सर्किट करेंट | ए | 8.78 | 8.84 | 8.92 | 8.96 | 8.99 |
| परिचालन की स्थिति | ||||||
| मैक्स.सिस्टम वोल्टेज | 1000V | |||||
| रिवर्स करंट को सीमित करता है | 15A | |||||
| तापमान सीमा संचालित करना | -40 ℃ से 85 ℃ | |||||
| मैक्स.स्टेटिक लोड फ्रंट | 5400Pa | |||||
| अधिकतम.स्टेटिक लोड वापस | 2400Pa | |||||
| मैक्सहिलस्टोन प्रभाव (व्यास / वेग) | 25mm / 23m / s | |||||
| यांत्रिक विशेषताएं | ||||||
| सामने कवर (सामग्री / मोटाई) | कम लोहे का टेम्पर्ड ग्लास / 3.2 मिमी | |||||
| Backsheet (रंग) | सफेद काला | |||||
| सेल (मात्रा / सामग्री / आयाम) | 60 / मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन / 156 * 156 मिमी | |||||
| फ्रेम (सामग्री / रंग) | Anodized एल्यूमीनियम मिश्र धातु / चांदी | |||||
| जंक्शन बॉक्स (सुरक्षा डिग्री) | > = IP65 | |||||
| केबल और प्लग कनेक्टर्स | 900 मिमी / 4 मिमीmm और एमसी 4 कॉम्पिटिटिव / आईपी 6 | |||||
| मॉड्यूल आयाम (एल / डब्ल्यू / एच) | 1640mm * 992mm * 40mm | |||||
| मॉड्यूल वजन | 18.1kg | |||||
सौर सेल
> उच्च दक्षता पीवी सेल
> प्रकटन संगति
> एंटी-पीआईडी
कांच
> विरोधी चिंतनशील ग्लास
> सामान्य चमक की पारभासी 2% बढ़ जाती है
> मॉड्यूल दक्षता में 2% की वृद्धि हुई है
> स्वयं सफाई समारोह
> सेवा जीवन 25 वर्ष (30 वर्ष वैकल्पिक) तक है
ढांचा
> पारंपरिक फ्रेम
> चांदी या काले फ्रेम वैकल्पिक हैं
> असर वहन क्षमता और लंबे समय तक सेवा जीवन
> दाँतेदार क्लिप डिजाइन तन्यता ताकत
> सील-होंठ डिजाइन-गोंद इंजेक्शन
जंक्शन बॉक्स
> पारंपरिक स्टैंडअलोन संस्करण और इंजीनियरिंग कस्टम संस्करण
> गुणवत्ता डायोड मॉड्यूल चलाने वाली सुरक्षा सुनिश्चित करता है
> IP67 संरक्षण स्तर
> ऊष्मा अपव्यय
> लंबी सेवा जीवन

अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर
90w मोनोक्रिस्टैलिन तह बैग के साथ सौर पैनल तह
उच्च क्षमता 13 * 52 मिमी 3W 12V ग्लास टुकड़े टुकड़े में सौर पैनलों
लाइटवेट 6V 0.8W पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर पीवी मॉड्यूल
आउटडोर छोटे 165X135 मिमी 3.5 w 6 v टुकड़े टुकड़े में सौर पैनलों
| साइटमैप